Und weiter geht´s. TTR-Trend-Spitzenreiter Oliver Schoulen klettert dank guter Leistungen in Landes- und Verbandsliga Punkt um Punkt nach oben und ist mittlerweile offiziell die Nummer vier im Verein! Ebenfalls weiterhin im Aufwind: Max Kempka und Christian Khounsombath. Neu in den Top-10 der Trendsetter sind Jonas Krüler und Comebacker Hans-Georg Vaaßen, der zuletzt gemeinsam mit Sohnemann Dominik 2 x das hintere Paarkreuz der Landesliga rockte.
Top 10 – TTR-Trend
| 1 | Oliver Schoulen | +70 |
| 2 | Maximilian Kempka | +61 |
| 3 | Christian Khounsombath | +46 |
| 4 | Jonas Krüler | +34 |
| 5 | Marc Esser | +33 |
| 6 | Dominik Vaaßen | +29 |
| 7 | Lothar Beyersdorf | +27 |
| 7 | Uwe Apel | +27 |
| 9 | Philipp Ziemek | +26 |
| 10 | Hans-Georg Vaaßen | +23 |
Die komplette Liste unseres Vereins könnt Ihr hier downloaden.
Top 5 – Verein
| 1 | Andreas Schmitz | 1860 |
| 2 | Ralf Janßen | 1857 |
| 3 | Thomas Pfeiffer | 1853 |
| 4 | Oliver Schoulen | 1848 |
| 5 | Daniel Bell | 1836 |
