Erwartungsgemäß ist unsere 1. Herren-Mannschaft in der Landesliga Gruppe 11 gelandet. \“Puh, das wird aber nicht leicht mit dem direkten Wiederaufstieg.\“ war Thomas Küsters´ erste Reaktion auf die Einteilung. Mannschaftsführer Ralf Janßen wartet lieber erst einmal die Aufstellungen der Konkurrenz ab, um eine erste Prognose zu wagen.
Mannschaft | Platzierung Vorjahr |
Pulheimer SC | Landesliga 10 | Platz 3 |
TuS Strempt | Landesliga 12 | Platz 6 |
TTC GW Brauweiler | Verbandsliga 6 | Platz 6 |
TTC Oidtweiler | Verbandsliga 6 | Platz 12 |
TTC 1948 Mödrath | Verbandsliga 6 | Platz 11 |
TuS Porselen | Landesliga 11 | Platz 3 |
TTF Koslar | Bezirksliga 1 | Platz 3 |
TV 1847 Düren | Landesliga 11 | Platz 6 |
SuS Borussia Brand II | Landesliga 11 | Platz 8 |
TTC Baesweiler | Landesliga 11 | Platz 9 |
TV Arnoldsweiler | Landesliga 11 | Platz 7 |
DJK Lindern | Bezirksliga 1 | Platz 1 |
Die Gruppeneinteilungen auf Bezirks- respektive Kreisebene lassen für gewöhnlich noch etwas auf sich warten. Sobald sich etwas tut, werden wir die Einteilungen an dieser Stelle veröffentlichen.